
ThinkPad X60/X60S
其他方面ThinkPad X60/X60S配置上的区别在于,X60采用了标准的2.5英寸笔记本硬盘,而对于便携性要求更高的X60S则采用了1.8英寸笔记本硬盘或2.5英寸笔记本硬盘。X60s做到了整机的重量只有1.14Kg比目前的X41还轻。并且两款轻薄机型都采用了全合金打造的外壳和底座。
| ThinkPad X60/X60S参数 | ||
| 处理器 | Yonah核心的双核或单核处理器,X60S将采用低电压处理器 | |
| 液晶屏选择 | 12" TFT XGA+ /1024 × 768 | |
| 硬盘 | 40/60/80/100GB 5400转,或者100GB 7200转(2.5英寸X60S 1.8英寸) | |
| 内存 | 256MB, 512MB 或1GB/2GB/3GB DDR2内存,667MHz/533MHz | |
| 光驱选择 | Combo/DVD-DUAL | |
| 显卡选择 | 集成Intel 950显示芯片 | |
| 网络连接 | Modem, 千兆网卡, Verizon EVDO WWWAN (可选), 蓝牙 (可选) | |
| Wi-Fi选择 | hinkPad 11a/b/g II或者 Intel PRO Wireless 3945ABG | |
| 电池选择 | 标配4芯电池,可选8芯电池(使用时间达到7.9小时,比X32/X41增加了31%) | |
| 接口 | 3个USB 2.0接口、IEEE1394接口、扩展总线、AC 适配器接口、音频/麦克风接口、RJ-11/ RJ-45接口 | |
| 插槽 | 1个Express Card 插槽,1个SD卡插槽 | |
| 尺寸 | X60:266.7mm×210.8mm×21-35.3mm (长×宽×高) | X60S:266.7mm×210.8mm×21-28.2mm (长×宽×高) |
| 重量 | 装载6芯电池 X60:1.46Kg(比X32轻11%) |
X60S:日本-1.15Kg,其他地区-1.22Kg(比X41轻7%) |

ThinkPad X60/X60S 的做功保持了ThinkPad一贯严谨的态度
ThinkPad X60/X60S 的做功保持了ThinkPad一贯严谨的态度,细节方面丝毫没有马虎,拿在手里的感觉好极了!

右侧接口
